通知公告
2017年政治与国际关系学院拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 | 申请专业 |
1 | 侯凯悦 | 女 | 华东理工大学社会与公共管理学院公共管理系公共事业管理专业 | 250|政治与国际关系学院|030201|政治学理论|学术型 |
2 | 陈思思 | 女 | 华南农业大学 公共管理学院 行政管理专业 | 250|政治与国际关系学院|030201|政治学理论|学术型 |
3 | 张飘飘 | 女 | 云南大学公共管理学院行政管理 | 250|政治与国际关系学院|030201|政治学理论|学术型 |
4 | 马瑜寅 | 女 | 东北师范大学马克思主义学部社会学专业 | 250|政治与国际关系学院|030301|社会学|学术型 |
5 | 罗安娜 | 女 | 山东大学(威海)法学院社会工作专业 | 250|政治与国际关系学院|030301|社会学|学术型 |
6 | 杨帅 | 男 | 黑龙江大学政府管理学院社会学专业 | 250|政治与国际关系学院|030301|社会学|学术型 |
7 | 胡燕 | 女 | 安徽大学社会与政治学院 | 250|政治与国际关系学院|030301|社会学|学术型 |
8 | 郝孟琪 | 女 | 同济大学 艺术与传媒学院 广播电视新闻学 | 250|政治与国际关系学院|030301|社会学|学术型 |
9 | 付杨 | 女 | 华体会官方网站政治学与行政学 | 250|政治与国际关系学院|030202|中外政治制度|学术型 |
10 | 李璞男 | 女 | 山西大学 政治与公共管理学院 国际政治专业 | 250|政治与国际关系学院|030202|中外政治制度|学术型 |
11 | 岳轩宇 | 女 | 西北农林科技大学人文社会发展学院社会工作 | 250|政治与国际关系学院|030202|中外政治制度|学术型 |
12 | 李泓翰 | 男 | 山西大学政治与公共管理学院国际政治专业 | 250|政治与国际关系学院|030207|国际关系|学术型 |
13 | 张璐 | 女 | 山西大学、政治与公共管理学院、国际政治专业 | 250|政治与国际关系学院|030206|国际政治|学术型 |
14 | 黄栎蓉 | 女 | 湖南师范大学 历史文化学院 历史学(基地) | 250|政治与国际关系学院|030207|国际关系|学术型 |
15 | 李雨娟 | 女 | 西北政法大学 政治与公共管理学院 政治学与行政学 | 250|政治与国际关系学院|030207|国际关系|学术型 |
16 | 李浩涵 | 女 | 北京语言大学国际关系学院国际政治,北京语言大学国际商学院国际经济与贸易双学位 | 250|政治与国际关系学院|030207|国际关系|学术型 |
17 | 秦艺丹 | 女 | 南开大学文学院汉语言文学 | 250|政治与国际关系学院|030206|国际政治|学术型 |
18 | 吴雪瑶 | 女 | 武汉理工大学 政治与行政学院 思想政治教育 | 250|政治与国际关系学院|030206|国际政治|学术型 |
19 | 陈泽鸿 | 男 | 山西大学政治与公共管理学院国际政治专业 | 250|政治与国际关系学院|030206|国际政治|学术型 |
20 | 王长乐 | 男 | 辽宁大学国际关系学院国际政治(国际政治经济方向) | 250|政治与国际关系学院|030206|国际政治|学术型 |
21 | 孙曼琼 | 女 | 西南政法大学马克思主义学院思想政治教育专业 | 250|政治与国际关系学院|030207|外交学|学术型 |
22 | 甘甜甜 | 女 | 天津师范大学政治与行政学院行政管理专业 | 250|政治与国际关系学院|030207|外交学|学术型 |
23 | 刘佳煊 | 男 | 同济大学外国语学院英语系 | 250|政治与国际关系学院|030206|外交学|学术型 |
请各位同学28日登录中国研究生招生信息网填写相关信息并确认录取